1、电机防爆:
采用防爆电机驱动,防爆等级为exdiibt4。
2、结构定制:
可加装防护外壳。
3、自吸特性:
泵运行时具有自吸特性,吸程最高可达9米(测量介质为水)。
4、电机防护:
电机防护等级ip55,适合复杂的工作环境。
5、适配多泵头:
可安装yz系列、tx系列、kz系列等多种泵头。
6、适用行业:
可用于化工行业,食品行业,医疗行业等。
基本参数:
驱动型号 | fb600(带壳) |
转速范围 | 130-650rpm |
流速范围 | 9~33000ml/min |
调速方式 | 无极调速(手动带刻度手轮调节) |
工作电压 | 交流三相380v |
显示方式 | 手轮刻度(安有变频器可显示运行频率) |
功率 | <750w(0.25kw、0.51kw、0.75kw三种功率可选) |
工作环境 | 0~40℃ |
驱动器尺寸 | 460*160*215(mm) |
驱动器重量 | 30kg |
电机ip等级 | ip55(仅限电机) |
电机防爆等级 |
exdii-b-t4(仅限电机) |
驱动型号 | fb600(不带壳) |
转速范围 | 130-650rpm |
流速范围 | 9~33000ml/min |
调速方式 | 无极调速(手动带刻度手轮调节) |
工作电压 | 交流三相380v |
显示方式 | 手轮刻度(安有变频器可显示运行频率) |
功率 | <750w(0.25kw、0.51kw、0.75kw三种功率可选) |
工作环境 | 0~40℃ |
驱动器尺寸 | 460*160*215(mm) |
驱动器重量 | 30kg |
电机ip等级 | ip55(仅限电机) |
电机防爆等级 |
exdii-b-t4(仅限电机) |
选型指南:
适用泵头及参考流量 ( ml / min ) | |||||||||
泵头 | yz1515x | tx315 | yz2515x | tx325 | lp25-6-h | kz25 | yz35 | yz35-13 | kz50 |
软管 | 13# 14# 19# /16# 25#/17# 18# | 15# 24# | 2.4*2.4# 3.2*2.4#15# 24# 35# 36# | 15# 24# 35# 36# | 73# 82# | 92# | |||
fb600 | 9-2280 | 9-1930 | 234-1230 | 234-1230 | 169-4500 | 390-6000 | 1690-12000 | 1690-12000 |
12133-33000 |
适用泵头及参考流量 ( ml / min ) | |||||||||
泵头 | yz1515x | tx315 | yz2515x | tx325 | lp25-6-h | kz25 | yz35 | yz35-13 | kz50 |
软管 | 13# 14# 19# /16# 25#/17# 18# | 15# 24# | 2.4*2.4# 3.2*2.4#15# 24# 35# 36# | 15# 24# 35# 36# | 73# 82# | 92# | |||
fb600 | 9-2280 | 9-1930 | 234-1230 | 234-1230 | 169-4500 | 390-6000 | 1690-12000 | 1690-12000 |
12133-33000 |