- 具有传输/灌装/定时三种工作模式,满足不同的生产需求。
- 具有断电记忆,流量校准,回吸设置等功能。
- 可记忆第一次停止后的灌装时间。
- 可连接脚踏开关,支持rs485modbus通讯协议,实现远程控制。
驱动器型号 | oi302p |
转速范围 | 0.1-300rpm(可逆) |
流速范围 | 0.007~2280ml/min |
功率 | <80w |
电源频率 | 50/60hz |
速度分辨率 | 0.1rpm |
尺寸 | 218.5×142×235.2(mm) |
显示方式 | 彩屏显示当前工作状态 |
调速方式 | 数码旋钮 按键调节转速 |
电源 | 100-240vac |
回吸角度 | 0°-3600°(0°为无回吸) |
回吸速度 | 0-300rpm |
外控方式输入 | 启停控制/方向控制/速度控制(0-5v、0-10v、0-10khz、4-20ma可选)rs485串口通讯 |
外控方式输出 | 启停/方向/模拟量(0-5v,0-10v,4-20ma,0-10khz) |
防护等级 | ip31(室内使用,避免长期暴露于紫外线中) |
无线连接 | wifi(选配) |
驱动器转速范围:0.1-300rpm 流量单位:(ml/min) 软管型号:(mm)
泵头型号 | yz1515x | tx315 | lp15-6 | yz15m | yz25m |
软管型号 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 15# 24# 35# 36# | |||
流量范围 | 0.007-1140 | 0.007-1440 | 0.014-2280 | 0.007-1140 | 0.17-1500 |
泵头型号 | yz2515x | tx325 | bz25 | bz15 | |
软管型号 | 15# 24# | 24# | 14# 16# 25# | ||
流量范围 | 0.17-870 | 0.18-980 | 0.29-870 | 0.027-510 |
注:流量数据测试条件为常温常压水,数值仅供参考,请以实际为准。
- 具有传输/灌装/定时三种工作模式,满足不同的生产需求。
- 具有断电记忆,流量校准,回吸设置等功能。
- 可选配无线功能,手机app远程设置参数,监控泵的工作状态(仅在国内使用)
- 可连接脚踏开关,支持rs485modbus通讯协议,实现远程控制。